OXY-SD | Schraubendreher + Feder für Druckminderer | „Zum einfachen justieren der Stellschraube“ | 84819000 | IT | St. | 1,00 | 5,80 |
1720110 | Alternativ Art. Nr RJ130TB2-10 | Trockenblock 2-leitig, NW 10 mm bis 1.000 kcal | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1128,00 |
172017 | Alternativ Art. Nr RJ130TB2-7 | Trockenblock 2-leitig, NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1128,00 |
1720310 | Trockenblock 4-leitig, NW 10 mm | bis 1.000 kcal | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1376,00 |
172047 | Alternativ Art. Nr. rj130TB5-7 | Trockenblock 5-leitig, NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1524,00 |
9050-711A259 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, mit Luftkompressor | 52 L/h bei ? t = 10°C | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1312,00 |
9050-711A259 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, mit Luftkompressor | 52 L/h bei ? t = 10°C | 84186900 | HR | St. | 18,00 | 1259,00 |
B24010 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 35 L/h, NW 10 mm | | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1574,00 |
B240110 | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 35 L/h, NW 10 mm | | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1290,00 |
B28310 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, NW 10mm, 130 L/h | | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1976,00 |
B2837 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, NW 7mm, 130 L/h | | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1976,00 |
B31610 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 130 L/h, | NW 10 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2050,00 |
B3167 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 130 L/h, | NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2050,00 |
RJ100T2-10 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1680,00 |
RJ100T2-10 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm | 84186900 | HR | St. | 8,00 | 1614,00 |
RJ100T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1618,00 |
RJ100T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 8,00 | 1554,00 |
RJ100T4-10 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 1834,00 |
RJ100T4-10 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm | 84185090 | HR | St. | 8,00 | 1762,00 |
RJ100T4-7 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 1772,00 |
RJ100T4-7 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm | 84185090 | HR | St. | 8,00 | 1702,00 |
RJ100TV2-10 | Alternativ Art Nr RJ130TV2-10 | Verwendungsfertige Anlage, 2-leitig, 100 L/h | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2906,00 |
RJ130TV2-10 | Verwendungsfertige Anlage, 2-leitig, 130 L/h | NW 10 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2670,00 |
RJ130TV2-7 | Verwendungsfertige Anlage, 2-leitig, 130 L/h | NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2670,00 |
RJ18T1-7 | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 18 L/h, | Leitungsdurchmesser: NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1085,00 |
RJ18T1-7-DLK | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 18 L/h, mit Druckluftpumpe | Leitungsdurchmesser: NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1398,00 |
RJ190TV2-10 | Verwendungsfertige Anlage, 2-leitig, 190 L/h, | NW 10 mm | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 4216,00 |
RJ200T2-10 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 200 L/h, | NW 10 mm | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 2802,00 |
RJ200T2-10 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 200 L/h, | NW 10 mm | 84185090 | HR | St. | 4,00 | 2690,00 |
RJ200T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 200 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2802,00 |
RJ200T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 200 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 4,00 | 2690,00 |
RJ200T4-10 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 200 L/h, | NW 10 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2966,00 |
RJ200T4-10 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 200 L/h, | NW 10 mm | 84186900 | HR | St. | 4,00 | 2848,00 |
RJ200T4-7 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 200 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2966,00 |
RJ200T4-7 | Trockenkühlgerät, 4-leitig, 200 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 4,00 | 2848,00 |
RJ25T1-7 | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 570,00 |
RJ25T1-7 | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 548,00 |
RJ25T1-7-BLACK | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in schwarz | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 570,00 |
RJ25T1-7-BLACK | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in schwarz | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 548,00 |
RJ25T1-7-BLACK-DLK | Trockenkühlgerät mit Luftkompressor, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in schwarz | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 790,00 |
RJ25T1-7-BLACK-DLK | Trockenkühlgerät mit Luftkompressor, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in schwarz | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 760,00 |
RJ25T1-7-DLK | Trockenkühlgerät mit Luftkompressor, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 790,00 |
RJ25T1-7-DLK | Trockenkühlgerät mit Luftkompressor, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 760,00 |
RJ25T1-7-WHITE | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 25 L/h, weiß | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 580,00 |
RJ25T1-7-WHITE | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 25 L/h, weiß | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 558,00 |
RJ25T1-7-WHITE-DLK | Trockenkühlgerät mit Luftkompressor, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in weiss | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 790,00 |
RJ25T1-7-WHITE-DLK | Trockenkühlgerät mit Luftkompressor, 1-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in weiss | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 760,00 |
RJ25T2-7-PICO | Obertheken Trockenkühlgerät PICO 2A, 2-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in schwarz | 84185019 | HR | St. | 1,00 | 1470,00 |
RJ25T2-7-PICO-DLK | Obertheken Trockenkühlgerät PICO 2A, 2-leitig, 25 L/h, | NW 7 mm in schwarz mit Luftkompressor | 84185019 | HR | St. | 1,00 | 1750,00 |
RJ35TV1-7 | Verwendungsfertige Anlage, 1-leitig, 35 L/h | NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1850,00 |
RJ52T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig | 52 L/h bei ? t = 10°C | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 940,00 |
RJ52T2-7-DLK | Trockenkühlgerät, 2-leitig, mit Luftkompressor | 52 L/h bei ? t = 10°C | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1240,00 |
RJ53TV1-7 | Verwendungsfertige Anlage, 1-leitig, 53 L/h | NW 7 mm | 84186900 | DE | St. | 1,00 | 1308,00 |
RJ53TV1-7 | Verwendungsfertige Anlage, 1-leitig, 53 L/h | NW 7 mm | 84186900 | DE | St. | 12,00 | 1256,00 |
RJ60T1-7 | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 870,00 |
RJ60T1-7 | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 836,00 |
RJ60T1-7-BLACK | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 60 L/h, schwarz | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 890,00 |
RJ60T1-7-BLACK | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 60 L/h, schwarz | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 856,00 |
RJ60T1-7FASS | Trockenkühlgerät „Partyfass“, 1-leitig., 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 940,00 |
RJ60T1-7FASS | Trockenkühlgerät „Partyfass“, 1-leitig., 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 904,00 |
RJ60T1-7-WHITE | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 60 L/h, weiß | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 890,00 |
RJ60T1-7-WHITE | Trockenkühlgerät, 1-leitig, 60 L/h, weiß | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 856,00 |
RJ60T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 954,00 |
RJ60T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 916,00 |
RJ60T2-7-BLACK | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, schwarz | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 966,00 |
RJ60T2-7-BLACK | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, schwarz | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 928,00 |
RJ60T2-7FASS | Trockenkühlgerät „Partyfass“, 2-leitig., 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 990,00 |
RJ60T2-7FASS | Trockenkühlgerät „Partyfass“, 2-leitig., 60 L/h, | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 950,00 |
RJ60T2-7-WHITE | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, weiß | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 966,00 |
RJ60T2-7-WHITE | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, weiß | NW 7 mm | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 928,00 |
RJ64TV1-7 | Verwendungsfertige Anlage, 1-leitig, 64 L/h | NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2140,00 |
RJ75TV2-10 | Verwendungsfertige Anlage, 2-leitig, 75 L/h | NW 10 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2606,00 |
RJ75TV2-7 | Verwendungsfertige Anlage, 2-leitig, 75 L/h | NW 7 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2606,00 |
RJ80T2-10 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 80 L/h, | NW 10 mm, ohne Tropfschale | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1580,00 |
RJ80T2-7 | Trockenkühlgerät, 2-leitig, 80 L/h, | NW 7 mm, ohne Tropfschale | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1390,00 |
RJ80TV1-10 | Verwendungsfertige Anlage, 1-leitig, 80 L/h | NW 10 mm | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2510,00 |
RJ90T6-7 | Craft-Beer-Kühler, 6-leitig, 90 L/h | NW 5 mm inkl. 2 Einbaudruckminderer und Schankhähne | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 4520,00 |
B28010 | Alternativ Art. Nr. RJ70WS-4-10 | Wasserbad-Satellitenkühler, Wassertank: 27 L | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1440,00 |
B28110 | Wasserbad-Satellitenkühler, Wassertank: 48 L | 6 Ltg. NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1840,00 |
B2817 | Alternativ Art. Nr. RJ130WS6-7 | Wasserbad-Satellitenkühler, Wassertank: 48 L | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1840,00 |
B323 | Wasserbad-Satellitenkühler, Wassertank: 8,7 L | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1140,00 |
B32416 | Alternativ Art. Nr. RJ-WS-BK18 | Wasserbad-Satellitenkühler, Wassertank: 8,7 L | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1230,00 |
B422-6 | Nasskühlgerät, 6-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 2560,00 |
RJ100BK | Begleitkühler, Wassertank: 45 Liter | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1290,00 |
RJ100N2-10 | Nasskühlgerät, 2-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 1470,00 |
RJ100N2-7 | Nasskühlgerät, 2-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1460,00 |
RJ100N4-10 | Nasskühlgerät, 4-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1630,00 |
RJ100N4-7 | Nasskühlgerät, 4-leitig, 100 L/h, | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1610,00 |
RJ100N6-10 | Nasskühlgerät, 6-leitig, 100 L/h, | NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1990,00 |
RJ100N6-7 | Nasskühlgerät, 6-leitig, 100 L/h | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1950,00 |
RJ130NV2-10 | Verwendungsfertige Anlage NASS 2-ltg., 130 L/h, NW 10mm | mit 2 Junior-Kompensatorhähnen, inkl. Tropfschale | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 3940,00 |
RJ130NV2-7 | Verwendungsfertige Anlage NASS 2-ltg., 130 L/h, NW 7 mm | mit Wasserbad 36L | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 3290,00 |
RJ130TB2-10 | Trockenkühlblock 2 ltg., NW 10mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 860,00 |
RJ130TB2-7 | Trockenkühlblock 2 ltg., NW 7mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 860,00 |
RJ130TB4-10 | Trockenkühlblock 4 ltg., NW 10mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1080,00 |
RJ130TB4-7 | Trockenkühlblock 4 ltg., NW 7mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1080,00 |
RJ130TB5-7 | Trockenkühlblock 5 ltg., NW 7mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1240,00 |
RJ130WS6-10 | Wasserbad-Satellitenkühler, 6 ltg., NW 10mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1480,00 |
RJ130WS6-7 | Wasserbad-Satellitenkühler, 6 ltg., NW 7mm | Zapfleistung 130 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1480,00 |
RJ175N2-7TAP | Event XL Nasskühlgerät, 2-leitig, LW7 mm, 175 L/h, o.Hähne | 2 x 25m Kühlschlange, R290, 72 l Wasserbad, 29 kg Eisbank | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2598,00 |
RJ175N2-7TOWER | Event XL Nasskühlgerät, 2-leitig, LW7 mm, 175 L/h, o. Säulen | 2 x 25m Kühlschlange, R290, 72 l Wasserbad, 29 kg Eisbank | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2500,00 |
RJ200BK | alternativ: RJ200BK-ST18 | Begleitkühler, Wassertank: 76 Liter | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 2220,00 |
RJ200BK-ST18 | Begleitkühler, Wassertank: 76 Liter | 18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2340,00 |
RJ200N2-10 | Nasskühlgerät, 2-leitig, 200 L/h, | NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2590,00 |
RJ200N2-7 | Nasskühlgerät, 2-leitig, 200 L/h, | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2590,00 |
RJ200N4-10 | Nasskühlgerät, 4-leitig, 200 L/h, | NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2880,00 |
RJ200N4-7 | Nasskühlgerät, 4-leitig, 200 L/h, | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 2880,00 |
RJ60BK | Begleitkühler, Wassertank: 20 Liter | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 886,00 |
RJ60BK | Begleitkühler, Wassertank: 20 Liter | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 850,00 |
RJ60BK-ST18 | Begleitkühler, Wassertank: 20 Liter | 18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St | 1,00 | 1086,00 |
RJ60BK-ST18 | Begleitkühler, Wassertank: 20 Liter | 18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St | 12,00 | 1042,00 |
RJ60N2-10 | Nasskühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, | NW 10 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1066,00 |
RJ60N2-7 | Nasskühlgerät, 2-leitig, 60 L/h, | NW 7 mm, 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1040,00 |
RJ70WS4-10 | Wasserbad-Satellitenkühler, 4 ltg., NW 10mm | Zapfleistung 70 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1320,00 |
RJ70WS4-7 | Wasserbad-Satellitenkühler, 4 ltg., NW 7mm | Zapfleistung 70 l/h, | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1320,00 |
RJ90NV2-7 | Verwendungsfertige Anlage NASS 2-ltg., 90 L/h, NW 7 mm | mit Wasserbad 30L | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 3026,00 |
RJ-WS-BK | Wasserbad-Satellitenkühler, ohne Kühlschlangen | Begleitkühlung zum Anschuss an Zentralkühlung | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 940,00 |
RJ-WS-BK18 | Wasserbad-Satellitenkühler, ohne Kühlschlangen | Begleitkühlung zum Anschuss an Zentralkühlung | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1050,00 |
11-1000-05 | Ice Core 10 ECO+ Kühlerkreislaufkarbonator | IC 10 eco+ | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 5170,00 |
OMEGA5 | Oberthekennasskühler Postmix Omega 5 | 5 x Postmix, mit Beleuchtung | 84185090 | HR | St. | 1,00 | 5650,00 |
RJ100N6-AFG | AFG Nasskühlgerät, 6-ltg., 100 L/h | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1782,00 |
RJ100N6-AFG | AFG Nasskühlgerät, 6-ltg., 100 L/h | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 8,00 | 1712,00 |
RJ60N6-AFG | AFG Nasskühlgerät, 6-ltg., 60 L/h | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 1258,00 |
RJ60N6-AFG | AFG Nasskühlgerät, 6-ltg., 60 L/h | 6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 1198,00 |
B1118 | Heißes Fäßchen, 2-leitig, 100 L/h | mit integrierter Druckluftpumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 2760,00 |
B1118EP | Heißes Fäßchen, 2-leitig, 100 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 2640,00 |
B360 | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 100 L/h | mit integrierter Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 3130,00 |
B3603 | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 3-leitig, 100 L/h | mit integrierter Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 3620,00 |
B3603EP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 3-leitig, 100 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 3476,00 |
B3603OP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 3-leitig, 100 L/h | ohne Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 2900,00 |
B360EP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 100 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 2990,00 |
B360MONO-EP | Heißgetränkegerät, 1-leitig, 30 L/h (230V /50 Hz) | mit integrierter elektrischer Pumpe, inkl. Zubehör | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 2098,00 |
B360OP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 100 L/h | ohne Pumpe | 84198120 | DE | St. | 1,00 | 2680,00 |
RJ100GWEP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 100 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2870,00 |
RJ100GWEP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 100 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84186900 | HR | St. | 8,00 | 2750,00 |
RJGW2 | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 40 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84186900 | HR | St. | 1,00 | 2190,00 |
RJGW2 | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 40 L/h | mit integrierter elektrischer Pumpe | 84186900 | HR | St. | 12,00 | 2098,00 |
RJGW2OP | Glühwein-Oberthekenzapfgerät, 2-leitig, 40 L/h | ohne Pumpe | 84198120 | HR | St. | 1,00 | 1880,00 |
B1120 | Weinfass, 3-leitig, 40 L/h | inkl. Tropfschale und Schankhähnen | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 1780,00 |
16306 | Rührwerksmotor klein, kpl. m. Flügel, Typ EBM EM2524, | Wellenlänge(inkl.Flügel/ohne Motor150mm) Höhe Motor:5,68cm | 84139100 | DE | St. | 1,00 | 47,80 |
16406N | Rührwerksmotor(Gleichstrommotor)Typ ebmpapst, 21W, kpl.m. | Stecker+Flügel, 1300rpm, iQ3612-310250, 220-240V, 50/60Hz | 84145925 | DE | St. | 1,00 | 104,00 |
ACPM80S5M | Rührwerk mit 5m Pumpe, ohne Rührwerksflügel | Kondensator 1,5 µF, 6 poliger Stecker | 84137021 | DE | St. | 1,00 | 124,00 |
AG04 | Nachfolger: NAG20-ATEX | SABER Rührwerksmotor AG04, | 84139100 | ES | St. | 1,00 | 63,00 |
B1328 | Flügel Kunststoff schwarz m. Gewinde, passend zu folgenden | Artikeln:DBS-7, STC18, STB12, MID7+AG04, ø50xM5mm x15° | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 6,00 |
B1328-40 | Flügel Kunststoff schwarz m. Gewinde, , ø40xM5mm x15° | | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 6,00 |
B1328-62 | Flügel Kunststoff schwarz m. Gewinde, , ø62xM5mm x15° | | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 6,00 |
B257 | Maschinen-Konsole, aus Edelstahl | B/T/H: 555/430/355 mm | 73269098 | DE | St. | 1,00 | 108,00 |
B260 | Maschinen-Konsole, aus Edelstahl | B/T/H: 555/355/355 mm | 73269098 | DE | St. | 1,00 | 102,00 |
B335 | Maschinen-Konsole, aus Edelstahl | B/T/H: 760/460/525 mm | 73269098 | DE | St. | 1,00 | 170,00 |
B808 | Maschinen-Tisch, aus Edelstahl | B/T/H: 750/430/1.000 mm | 73269098 | DE | St. | 1,00 | 324,00 |
B809 | Maschinen-Tisch, aus Edelstahl | B/T/H: 750/430/300 mm | 84189990 | DE | St. | 1,00 | 210,00 |
B810 | Maschinen-Tisch, aus Edelstahl | B/T/H: 915/540/1.000 mm | 73269098 | DE | St. | 1,00 | 398,00 |
B811 | Maschinen-Tisch, aus Edelstahl | B/T/H: 915/540/300 mm | 84189990 | DE | St. | 1,00 | 290,00 |
B812 | Maschinen-Tisch, aus Edelstahl | B/T/H: 1.100/650/850 mm | 84189990 | DE | St. | 1,00 | 450,00 |
DBS-7 | Alternativ Art Nr. DBS-7-ATEX | SABER Rührwerksmotor m. Pumpe Typ DBS-7, inkl. int.Anlauf- | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 187,00 |
DBS-7-ATEX | SABER Rührwerksmotor m. Pumpe Typ DBS-7, inkl. int.Anlauf- | kondensator., IP54, 43 Watt, Anschlusskabel:70cm,Steighöhe | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 197,00 |
MID7 | Alternativ Art Nr. MID7-ATEX | SABER Rührwerksmotor m.PumpeTyp MID7 | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 140,00 |
MID7-ATEX | SABER Rührwerksmotor m.PumpeTyp MID7 | int. Anlaufkondensator, Steighöhe: 6m, Leitungsweg: 20m, | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 150,00 |
NAG20-ATEX | Rührwerksmotor , kpl. m. Flügel, Typ SABER, 230V/50Hz. | IP44, 22W, 2800 U/min Wellenlänge 175mm, Maße Motor: | 84139100 | ES | St. | 1,00 | 99,20 |
SET-A-1-7 | Getränke Schankanlagen Set, 1-leitig | Flach Typ A (Oxyturbo) | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 244,00 |
SET-A-2-7 | Getränke Schankanlagen Set, 2-leitig | Flach Typ A (Oxyturbo) | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 424,00 |
SET-M-1-7 | Getränke Schankanlagen Set, 1-leitig | Kombi Typ M (Oxyturbo) | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 244,00 |
SET-PRE-A-1-7N | Getränke Schankanlagen PremiumSet, 1-leitig | Flach Typ A | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 386,00 |
SET-PRE-A-2-7N | Getränke Schankanlagen PremiumSet, 2-leitig | Flach Typ A | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 670,00 |
SET-PRE-S-1-7N | Getränke Schankanlagen PremiumSet, 1-leitig | Korb Typ S | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 386,00 |
SET-S-1-7 | Getränke Schankanlagen Set, 1-leitig | Korb Typ S (Oxyturbo) | 84819000 | DE | St. | 1,00 | 244,00 |
STB12 | Alternativ Art Nr STB12-ATEX | SABER Rührwerksmotor m. Pumpe Typ STB12 | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 176,00 |
STB12-ATEX | SABER Rührwerksmotor m. Pumpe Typ STB12 | int. Anlaufkondensator, Steighöhe:12m/Leitungsweg:20m | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 186,00 |
STC18 | Alternativ Art Nr stc18-ATEX | SABER Rührwerksmotor mit Pumpe Typ STC18 | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 292,00 |
STC18-ATEX | SABER Rührwerksmotor mit Pumpe Typ STC18 | int. Anlaufkondensator, Steighöhe: 18m /Leitungsweg: 30m | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 302,00 |
000255-00 | Kabel passend zu MID7, DBS-7, STB12 und STC18 | | 84137021 | IT | St. | 1,00 | 7,20 |
26-0033-0000 | Blindkappe gelb 5/8″ | | 84189990 | DE | St. | 1,00 | 1,20 |
K50B-S3641 | Thermostat zu RJ25 Minikühler, K50B-S3641 | | 90321020 | CZ | St. | 1,00 | 24,00 |
1-2-30ST | AQUA QUBE CT30 OTK, 38 l/h | schwarz/VA | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 5600,00 |
1-2-30WT | AQUA QUBE CT30 OTK, 38 l/h | weiß/VA | 84185090 | DE | St. | 1,00 | 5600,00 |
900318 | Tafelwassergerät Blubar 80 – Nasskühler 2-leitig inkl. 2 Kugel- | schankhähnen und Tropfschale Oberthekenausführung | 84762100 | IT | St. | 1,00 | 3072,00 |
900366 | Tafelwassergerät BluSoda 30 fizz | Oberthekenausführung, inkl. Tropfschale | 84762100 | IT | St. | 1,00 | 2076,00 |
